Informatii conform Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, si OUG 109/2011.
| CONDUCEREA SOCIETĂȚII: | ||||||
| Scrisoare de Așteptări nr.5121/20.06.2017, întocmită de Acționarul Unic- Municipiul Bacău | ||||||
| Nume și prenume | Funcție | CV | MANDAT | |||
| Procedură de selecție | Contract mandat | |||||
| nr./data | perioada | |||||
| Paul-Vicentiu STUPU | - Presedinte C.A. | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 985/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 |
| Constantin ȘERBAN | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 986/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 |
| Ion POPA | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1002/2018 | DEFINITIV în perioada: 04.05.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 |
| Dorin Octavian DRĂGOI | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1003/2018 | DEFINITIV în perioada: 04.05.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 |
| Bogdan O. FILIP | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.358/2019 | 1395/2020 | DEFINITIV în perioada: 07.08.2020 - 05.02.2022 | MANDAT ÎNCETAT la 05.02.2022 |
| Mariana ZAMFIR | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - numire membru provizoriu de Acționarul unic-Mun. Bacau prin HCL Mun. Bacău 154/2022 | 1735/2022 | PROVIZORIU din 21.04.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 |
| Florin PAVĂL | - Membru C.A. executiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 988/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 și Hot.C.A nr.42/20.05.2025 |
| - Director General | conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CNR-CA+expert independent cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1043/2018 | DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022 | |||
| Radu-Cristian PALADE | - Membru C.A. executiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 989/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2026, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.03/19.05.2025 și Hot.C.A nr.42/20.05.2025 |
| - Director Comercial | conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CNR-CA+expert independent cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1044/2018 | DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022 | |||
| Mariana RUSU | - Director Financiar | CV | conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CA+firma specializata cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1045/2018 | DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022 | MANDAT ÎNCETAT la 05.02.2022 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
în conformitate cu Legea nr.176/2010 - art.1 (1) pct.34, coroborat cu art.4 alin.(2), (3)
Anul 2018
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administraţie | 2018 | încetare/început funcție |
| 2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2018 | început funcție |
| 3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2018 | început funcție |
| 4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2018 | început funcție |
| 5. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2018 | încetare funcție |
| Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2018 | început funcție | ||
| 6. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie- Director General | 2018 | început funcție |
| 2018 | rectificare DA | |||
| 7. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2018 | început funcție |
Anul 2019
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație | 2019 | anual |
| 2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2019 | anual |
| 3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2019 | anual |
| 4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administraţie | 2019 | anual |
| 5. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2019 | anual |
| 6. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie- Director General | 2019 | anual |
| 7. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2019 | anual |
Anul 2020
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație | 2020 | anual |
| 2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | anual |
| 3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | anual |
| 4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | anual |
| 5. | Filip Bogdan O. | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | inceput de mandat |
| 6. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2020 | anual |
| 7. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie- Director General | 2020 | anual |
| 8. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2020 | anual |
Anul 2021
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Președinte Consiliu de Administrație | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
| 2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
| 3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
| 4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
| 5. | Filip Bogdan O. | Membru Consiliu de Administraţie | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
| 6. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
|
7. |
Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
|
8. |
Rusu Mariana | Director Financiar | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
Anul 2022
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Filip Bogdan O. | Membru Consiliu de Administrație | 2022 | decl. avere final mandat |
| decl. interese final mandat | ||||
| 2. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație Provizoriu | 2022 | decl. avere inceput mandat |
| decl. interese inceput mandat | ||||
| 3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 5. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 6. | Stupu Paul-Vicenţiu |
Președinte Consiliu de Administrație |
2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 7. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 8. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 9. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2022 | incetare mandat |
| incetare mandat |
Anul 2023
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 2. | Popa I. Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 3. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 5. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 6. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 7. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie |
Anul 2024
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 2. | Popa I. Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 3. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 5. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 6. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 7. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie |
Anul 2025
| Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
| 1. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 2. | Popa I. Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 3. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 5. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 6. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
| 7. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administrație | 2025 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
| decl. interese anual, pana la 15 iunie |
