Cine suntem
CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CONFORM
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 & SR ISO 45001:2018
Ca o recunoastere a modului in care se asigura calitatea serviciilor oferite, in luna martie 2015, THERMOENERGY GROUP S.A Bacau a obtinut certificarea Sistemului de Management Integrat conform standardelor SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
Certificarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat este rezultatul activitatii intregului colectiv numit THERMOENERGY GROUP S.A Bacau si este cerinta obligatorie in obtinerea licentei pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare emisa de ANRE.
Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management Integrat (calitate, mediu si securitate ocupationala ) au avut la baza o decizie strategica a managementului de la cel mai inalt nivel al THERMOENERGY GROUP S.A Bacau, decizie influentata si de necesitatea ca organizatia sa satisfaca permanent cerintele clientilor sai, sa isi imbunatateasca continuu activitatea si sa indeplineasca cerintele legislative in vigoare.
Printre avantajele certificarii Sistemului de Management Integrat putem enumera: imbunatatirea imaginii organizatiei si a relatiilor publice, castigarea increderii partilor interesate, inclusiv a autoritatilor, indeplinirea unor posibile criterii de licitatie, asigurarea partenerilor si clientilor ca se respecta cerintele legale si alte cerinte aplicabile in domeniu; limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei; imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor. Pentru aceasta THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a reglementat activitatea de verificare si control a produselor/serviciilor contractate, pentru a asigura conformitatea cu cerintele specifice, documentate in contractele de furnizare si in standardele de performanta.
Societatea si-a stabilit ca obiectiv de politica privind calitatea, furnizarea numai de produse/ servicii conforme cu cerintele clientilor/contractuale.
Certificatele au fost emise pentru o perioada de 3 ani, respectiv pana in martie 2020, interval în care organizatia este supravegheata de organismul de certificare prin efectuarea de audituri de supraveghere anuale, pentru a se verifica daca sunt respectate cerintele stabilite la momentul certificarii organizatiei conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018.
- Certificat SR EN ISO 14001 2015.pdf
- Certificat SR EN ISO 9001 2015.pdf
- Certificat SR ISO 45001 2018.pdf
Autorizatii si avize
Controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
- Informaţii privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
- Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
- Informații care trebuie comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare șI comportamentul în caz de accident
- NOTIFICARE DE ACTIVITATE - Informatii ce trebuie transmise Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
Thermoenergy Group SA Bacau poseda un capital uman de calitate. Majoritatea anagajatilor se afla aici inca de la aparitia sistemului centralizat de termoficare in municipiul Bacau, semn de profesionalism si stabilitate.
Cei prezenti astazi in acest colectiv isi aduc din plin aportul la rezolvarea cu maxima operativitate a problemelor curente si a celor ce survin pe timp de criza.
In egala masura suntem deschisi sa ne largim colectivul existent, atunci cand situatia o impune, cu persoane tinere, dornice de un start adecvat pentru o cariera de succes.
Structura de personal se prezinta astfel:
• Ingineri cu urmatoarele specializari: energetica, mecanica, informatica
• Economisti
• Electricieni
• Sudori
• Lacatusi
Politica CMSSM si Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033, aprobata prin HCL 135/21.07.2014.
Descarca:
Avertizor de integritate - Semnalare nereguli
Descarca:
- Politici si strategii - Semnalarea neregulilor
Plan de integritate 2024
Descarca:
Plan integritate pt implementarea SNA 2023
Descarca:
- Plan integritate pt implementarea SNA 2023
Declaratie aderare SNA
Descarca:
Plan integritate pt implementarea SNA 2021-2025
Descarca:
- Plan integritate pt implementarea SNA 2021-2025
Obiective Generale si Obiective Specifice
Descarca:
- Obiective Generale si Obiective Specifice
Registru Riscuri 2024
Descarca:
Registru Riscuri Coruptie
Descarca:
- Registru Riscuri Coruptie.pdf
CONDUCEREA THERMOENERGY GROUP SA BACAU
Nume și prenume |
Funcție |
Florin Pavăl |
- Director General și membru C.A. |
Radu-Cristian Palade |
- Director Comercial și Membru C.A. |
Mariana Rusu |
- Director Financiar |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
în conformitate cu Legea nr.176/2010 - art.1 (1) pct.34, coroborat cu art.4 alin.(2), (3)
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2018 | început funcție |
2019 | anual | |||
2020 | anual | |||
2021 | anual, pana la 15 iunie | |||
2022 | decl. avere final mandat | |||
decl. interese final mandat |
Informatii conform Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, si OUG 109/2011.
CONDUCEREA SOCIETĂȚII: | ||||||
Scrisoare de Așteptări nr.5121/20.06.2017, întocmită de Acționarul Unic- Municipiul Bacău | ||||||
Nume și prenume | Funcție | CV | MANDAT | |||
Procedură de selecție | Contract mandat | |||||
nr./data | perioada | |||||
Paul-Vicentiu STUPU | - Presedinte C.A. | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 985/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 |
Constantin ȘERBAN | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 986/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 |
Ion POPA | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1002/2018 | DEFINITIV în perioada: 04.05.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 |
Dorin Octavian DRĂGOI | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1003/2018 | DEFINITIV în perioada: 04.05.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 |
Bogdan O. FILIP | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.358/2019 | 1395/2020 | DEFINITIV în perioada: 07.08.2020 - 05.02.2022 | MANDAT ÎNCETAT la 05.02.2022 |
Mariana ZAMFIR | - Membru C.A. neexecutiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - numire membru provizoriu de Acționarul unic-Mun. Bacau prin HCL Mun. Bacău 154/2022 | 1735/2022 | PROVIZORIU din 21.04.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 |
Florin PAVĂL | - Membru C.A. executiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 988/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 și Hot.C.A nr.100/02.12.2024 |
- Director General | conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CNR-CA+expert independent cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1043/2018 | DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022 | |||
Radu-Cristian PALADE | - Membru C.A. executiv | CV | conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 989/2018 | DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022 | Mandat prelungit până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024, Hot. AGA nr.14/22.11.2024 și Hot.C.A nr.100/02.12.2024 |
- Director Comercial | conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CNR-CA+expert independent cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1044/2018 | DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022 | |||
Mariana RUSU | - Director Financiar | CV | conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CA+firma specializata cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 | 1045/2018 | DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022 | MANDAT ÎNCETAT la 05.02.2022 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE
în conformitate cu Legea nr.176/2010 - art.1 (1) pct.34, coroborat cu art.4 alin.(2), (3)
Anul 2018
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administraţie | 2018 | încetare/început funcție |
2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2018 | început funcție |
3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2018 | început funcție |
4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2018 | început funcție |
5. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2018 | încetare funcție |
Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2018 | început funcție | ||
6. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie- Director General | 2018 | început funcție |
2018 | rectificare DA | |||
7. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2018 | început funcție |
Anul 2019
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație | 2019 | anual |
2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2019 | anual |
3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2019 | anual |
4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administraţie | 2019 | anual |
5. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2019 | anual |
6. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie- Director General | 2019 | anual |
7. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2019 | anual |
Anul 2020
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație | 2020 | anual |
2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | anual |
3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | anual |
4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | anual |
5. | Filip Bogdan O. | Membru Consiliu de Administraţie | 2020 | inceput de mandat |
6. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2020 | anual |
7. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie- Director General | 2020 | anual |
8. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2020 | anual |
Anul 2021
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Stupu Paul-Vicenţiu | Președinte Consiliu de Administrație | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
2. | Şerban Constantin | Membru Consiliu de Administraţie | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
4. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
5. | Filip Bogdan O. | Membru Consiliu de Administraţie | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
6. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
7. |
Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
8. |
Rusu Mariana | Director Financiar | 2021 | anual, pana la 15 iunie |
Anul 2022
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Filip Bogdan O. | Membru Consiliu de Administrație | 2022 | decl. avere final mandat |
decl. interese final mandat | ||||
2. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație Provizoriu | 2022 | decl. avere inceput mandat |
decl. interese inceput mandat | ||||
3. | Popa Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
5. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
6. | Stupu Paul-Vicenţiu |
Președinte Consiliu de Administrație |
2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
7. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
8. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2022 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
9. | Rusu Mariana | Director Financiar | 2022 | incetare mandat |
incetare mandat |
Anul 2023
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
2. | Popa I. Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
3. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
5. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
6. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
7. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administrație | 2023 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie |
Anul 2024
Nr. Crt. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE | OBSERVAȚII |
1. | Pavăl Florin | Membru Consiliu de Administraţie - Director General | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
2. | Popa I. Ion | Membru Consiliu de Administraţie | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
3. | Palade Radu-Cristian | Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
4. | Serban Constantin | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
5. | Zamfir Mariana | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
6. | Drăgoi Dorin Octavian | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie | ||||
7. | Stupu Paul-Vicenţiu | Membru Consiliu de Administrație | 2024 | decl. avere anual, pana la 15 iunie |
decl. interese anual, pana la 15 iunie |
Bacaul, denumit si “orasul lui Bacovia”, este unul dintre orasele importante ale Moldovei avand o populatie de aproximativ 144.000 locuitori, fiind un important centru industrial, cultural si universitar.
Dezvoltarea edilitara a orasului se datoreaza pozitiei sale geografice, orasul fiind traversat de drumurile europene E85 si E574 ce fac legatura cu Bucurestiul, cu nordul tarii si cu Transilvania. Astfel, in perioada 1970-1990, s-au construit marile cartiere de blocuri si odata cu acestea s-a realizat sistemul de termoficare. Locuitorii municipiului Bacau beneficiaza de servicii de furnizare centralizata de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum inca de la inceputul anilor ’70. Aceste servicii sunt in prezent in sarcina Consiliului Local, datorita naturii publice a acestui serviciu.
• Persoana juridica romana
• Societate comerciala pe actiuni, inregistrata la Camera de Comert si Industrie Bacau, cu numarul ORC J4 / 882 / 2014
• Cod fiscal: RO33620670
• Capital social: 10.906.800 lei
• Cont BRD GSG Bacau - RO48 BRDE 040S V742 5319 0400
• Actionar unic - Consiliul Local al Municipiului Bacau.
• Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
• Administrarea societatii este realizata de un Consiliu de Administratie numit de actionar